Liste der Meteorströme Bedeutung, Erklärung und Definition.
| Name | Datum | Maximum | Rektaszension | Deklination | Geschwindigkeit km/s | ZHR | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadrantiden | 1. Januar-5. Januar | 3. Januar | 15:20 | +49 | 41 | 120 | Stark |
| Gamma Veliden | 1. Januar-15. Januar | 5. Januar | 08:20 | -47 | 35 | 2 | Schwach |
| Alpha Cruciden | 6. Januar-28. Januar | 15. Januar | 12:48 | -63 | 50 | 3 | Schwach |
| Delta Cancriden | 1. Januar-31. Januar | 17. Januar | 08:40 | +20 | 28 | 4 | Mittel |
| Alpha Hydriden | 5. Januar-14. Februar | 19. Januar | 08:52 | -11 | 44 | 2 | Schwach |
| Eta Cariniden | 14. Januar-27. Januar | 21. Januar | 10:40 | -59 | 2 | Schwach | |
| Alpha Cariniden | 24. Januar-9. Februar | 30. Januar | 06:20 | -54 | 25 | 2 | Schwach |
| Delta Veliden | 22. Januar-21. Februar | 5. Februar | 08:44 | -52 | 35 | 1 | Schwach |
| Alpha Centauriden | 28. Januar-21. Februar | 7. Februar | 14:00 | -59 | 56 | 6 | Mittel |
| Omicron Centauriden | 31. Januar-19. Februar | 11. Februar | 11:48 | -56 | 51 | 2 | Schwach |
| Theta Centauriden | 23. Januar-12. März | 21. Februar | 14:00 | -41 | 60 | 4 | Schwach |
| Leoniden | 1. Februar-28. Februar | Mehrere | 11:00 | +06 | 30 | 5 | Mittel |
| Delta Leoniden | 15. Februar-10. März | 24. Februar | 11:12 | +16 | 23 | 2 | Mittel |
| Gamma Normiden | 25. Februar-22. März | 13. März | 16:36 | -51 | 56 | 8 | Mittel |
| Virginiden | 1. März-15. April | Mehrere | 13:00 | -04 | 30 | 5 | Mittel |
| Delta Pavoniden | 11. März-16. April | 30. März | 13:00 | -05 | 31 | 5 | Schwach |
| Libriden | 15. April-30. April | Mehrere | 15:12 | -18 | 30 | 5 | Mittel |
| Lyriden | 15. April-28. April | 22. April | 18:04 | +34 | 49 | 15 | Stark |
| Pi Puppiden | 15. April-28. April | 23. April | 07:20 | -45 | 18 | Variabel | Irregular |
| Alpha Bootiden | 14. April-12. Mai | 28. April | 14:32 | +19 | 20 | 2 | Schwach |
| Mu Virginiden | 1. April-12. Mai | 29. April | 15:08 | -07 | 30 | 2 | Schwach |
| Omega Capricorniden | 19. April-15. Mai | 2. Mai | 21:00 | -22 | 50 | 2 | Schwach |
| Eta Aquariden | 19. April-28. Mai | 6. Mai | 22:32 | -01 | 66 | 60 | Stark |
| Alpha Scorpiiden | 1. Mai-31. Mai | 16. Mai | 16:12 | -21 | 35 | 5 | Mittel |
| Beta Corona Austriniden | 23. April-30. Mai | 16. Mai | 18:56 | -40 | 45 | 3 | Schwach |
| Omega Scorpiiden | 23. Mai-15. Juni | 2. Juni | 15:56 | -20 | 21 | 5 | Schwach |
| Arietiden | 22. Mai-2. Juli | 7. Juni | 02:56 | +24 | 38 | 54 | Schwach |
| Sagittariden | 1. Juni-15. Juli | 19. Juni | 18:16 | -23 | 30 | 5 | Mittel |
| Tau Cetiden | 18. Juni-4. Juli | 27. Juni | 01:36 | -12 | 66 | 4 | Schwach |
| Bootiden | 28. Juni-28. Juni | 28. Juni | 14:36 | +49 | 14 | Variabel | Irregular |
| Tau Aquariden | 19. Juni-5. Juli | 28. Juni | 22:48 | -12 | 63 | 7 | Schwach |
| Theta Ophiuchiden | 4. Juni-15. Juli | 29. Juni | 16:36 | -15 | 29 | 2 | Schwach |
| Pegasiden | 7. Juli-13. Juli | 10. Juli | 22:40 | +15 | 70 | 3 | Mittel |
| Phöniciden | 10. Juli-16. Juli | 13. Juli | 02:08 | -48 | 47 | Variabel | Irregular |
| Alpha Cygniden | 11. Juli-30. Juli | 18. Juli | 20:20 | +47 | 37 | 2 | Schwach |
| Sigma Capricorniden | 15. Juli-11. August | 20. Juli | 20:28 | -15 | 30 | 5 | Schwach |
| Pisces Austriniden | 15. Juli-10. August | 28. Juli | 22:44 | -30 | 35 | 5 | Mittel |
| SĂĽdliche Delta Aquariden | 12. Juli-19. August | 28. Juli | 22:36 | -16 | 41 | 20 | Stark |
| Alpha Capricorniden | 3. Juli-15. April | 30. Juli | 20:28 | -10 | 23 | 4 | Mittel |
| SĂĽdliche Iota Aquariden | 25. Juli-15. August | 4. August | 22:16 | -15 | 34 | 2 | Mittel |
| Nördliche Delta Aquariden | 15. Juli-25. August | 8. August | 22:20 | -05 | 42 | 4 | Mittel |
| Perseiden | 17. Juli-24. August | 12. August | 03:04 | +58 | 59 | 90 | Stark |
| Kappa Cygniden | 3. August-25. August | 17. August | 19:04 | +59 | 25 | 3 | Mittel |
| Nördliche Iota Aquariden | 11. August-31. August | 20. August | 21:48 | -06 | 31 | 3 | Mittel |
| Pi Eridaniden | 20. August-5. September | 25. August | 03:28 | -15 | 59 | 4 | Schwach |
| Gamma Doradiden | 19. August-6. September | 28. August | 04:36 | -50 | 41 | 5 | Schwach |
| Alpha Aurigiden | 25. August-5. September | 1. September | 05:36 | +42 | 66 | 10 | Mittel |
| Perseiden | 5. September-10. Oktober | 8. September | 04:00 | +47 | 64 | 6 | Mittel |
| Ariiden-Trianguliden | 9. September-16. September | 12. September | 02:00 | +29 | 35 | 3 | Schwach |
| Pisciden | 1. September-30. September | 20. September | 00:32 | 00 | 26 | 3 | Mittel |
| Kappa Aquariden | 8. September-30. September | 20. September | 22:36 | -02 | 16 | 3 | Schwach |
| Arietiden | 1. Oktober-31. Oktober | 8. Oktober | 02:08 | +08 | 28 | 5 | Mittel |
| Giacobiniden | 6. Oktober-10. Oktober | 8. Oktober | 17:28 | +54 | 20 | Variabel | Irregular |
| Delta Aurigiden | 22. September-23. Oktober | 10. Oktober | 05:40 | +52 | 64 | 6 | Mittel |
| Epsilon Geminiden | 14. Oktober-27. Oktober | 18. Oktober | 06:56 | +27 | 71 | 2 | Mittel |
| Orioniden | 2. Oktober-7. November | 21. Oktober | 06:20 | +16 | 66 | 20 | Stark |
| Leo Minoriden | 21. Oktober-23. Oktober | 22. Oktober | 10:48 | +37 | 62 | 2 | Schwach |
| Southern Tauriden | 1. November-25. November | 5. November | 03:28 | +13 | 27 | 5 | Mittel |
| Delta Eridaniden | 6. November-29. November | 10. November | 03:52 | -09 | 31 | 2 | Schwach |
| Nördliche Tauriden | 1. November-25. November | 12. November | 03:52 | +22 | 29 | 5 | Mittel |
| Zeta Puppiden | 2. November-20. Dezember | 13. November | 07:48 | -42 | 41 | 3 | Schwach |
| Leoniden | 14. November-21. November | 17. November | 10:12 | +22 | 71 | Variabel | Irregular |
| Alpha Monocerotiden | 15. November-25. November | 21. November | 07:20 | +03 | 60 | Variabel | Irregular |
| Chi Orioniden | 25. November-31. Dezember | 2. Dezember | 05:28 | +23 | 28 | 3 | Mittel |
| Phöniciniden | 28. November-9. Dezember | 6. Dezember | 01:12 | -53 | 18 | Variabel | Irregular |
| Monocerotiden | 27. November-17. Dezember | 9. Dezember | 06:48 | +08 | 43 | 3 | Mittel |
| Sigma Hydriden | 3. Dezember-15. Dezember | 12. Dezember | 08:28 | +02 | 58 | 2 | Mittel |
| Puppiden-Veliden | 2. Dezember-16. Dezember | 12. Dezember | 09:00 | -46 | 40 | 4 | Mittel |
| Geminiden | 7. Dezember-17. Dezember | 14. Dezember | 07:28 | +33 | 35 | 120 | Stark |
| Coma Berenikiden | 12. Dezember-23. Januar | 20. Dezember | 11:40 | +25 | 65 | 5 | Mittel |
| Ursiden | 17. Dezember-26. Dezember | 22. Dezember | 14:28 | +76 | 33 | 10 | Stark |
Weblinks
Diese Seite ist ein Artikel über Liste der Meteorströme. Seite Versuche, zum von von Beschreibung über bereitzustellen Liste der Meteorströme. Sie konnten Tatsachen über auch finden Liste der Meteorströme. Erklärung von Liste der Meteorströme.
