Liste deutscher U-Boote (bis 1945) Bedeutung, Erklärung und Definition.
Diese Liste behandelt ausschlieĂlich deutsche U-Boote des Zweiten Weltkrieges bis 1945. Siehe daher auch: Liste der U-Boot-Klassen, Liste deutscher U-Boot-Klassen, Liste deutscher U-Boote (nach 1945).''Weiter relevant: Liste deutscher Marinewerften
| Schiff | Klasse | Indienststellung | AuĂerdienststellung | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|
| U 1 | II A | 29. Juni 1935 | † 8. April 1940 | Mine (24 Tote) | |
| U 2 | II A | 25. Juli 1935 | × 8. April 1944 | Kollision mit Fischdampfer "Helmi Söhle" (17 Tote) | |
| U 3 | II A | 6. August 1935 | A 1. August 1944 | am 3. Mai 1945 von Briten erbeutet und noch 1945 verschrottet. | |
| U 4 | II A | 17. August 1935 | × 29. MĂ€rz 1945 | von Sowjets erbeutet und vermutlich verschrottet. | |
| U 5 | II A | 31. August 1935 | × 19. MĂ€rz 1943 | Tauchpanne (21 Tote, 16 Ăberlebende) | |
| U 6 | II A | 7. September 1935 | A 7. August 1944 | Boot auĂer Dienst gestellt | |
| U 7 | II B | 18. Juli 1935 | × 18. Februar 1944 | Tauchpanne (26 Tote) | |
| U 8 | II B | 5. August 1935 | × 2. Mai 1945 | selbstversenkt | |
| U 9 | II B | 21. August 1935 | † 20. August 1944 | Im Hafen von Konstanza durch russische Flugzeuge bombardiert und versenkt. (27 Tote) | |
| U 10 | II B | 9. September 1935 | A 1. August 1944 | am 29. MĂ€rz 1945 von Sowjets erbeutet und abgewrackt | |
| U 11 | II B | 21. September 1935 | × 3. MĂ€rz 1945 | Boot selbstversenkt nach AuĂerdienststellung am 3. Januar 1945 | |
| U 12 | II B | 30. September 1935 | † 8. Oktober 1939 | Mine (27 Tote) | |
| U 13 | II B | 30. November 1935 | † 31. Mai 1940 | versenkt durch Wasserbomben der brt. Sloop "HMS Weston" | |
| U 14 | II B | 18. Januar 1936 | × 2. Mai 1945 | Boot selbstversenkt nach AuĂerdienststellung im MĂ€rz 1945 | |
| U 15 | II B | 7. MĂ€rz 1935 | † 31. Januar 1940 | gerammt von T-Boot "Iltis" (25 Tote) | |
| U 16 | II B | 16. Mai 1936 | † 24. Oktober 1939 | versenkt durch Wasserbomben der "HMS Puffin" und "HMS Cayton Wyke" (28 Tote) | |
| U 17 | II B | 3. Dezember 1935 | × 2. Mai 1945 | selbstversenkt | |
| U 18 | II B | 1. Januar 1936 | × 25. August 1944 | selbstversenkt | |
| U 19 | II B | 16. Januar 1936 | × 11. September 1944 | nach Aufbrauchen des Treibstoffes selbstversenkt | |
| U 20 | II B | 1. Februar 1936 | × 10. September 1944 | selbstversenkt | |
| U 21 | II B | 3. August 1936 | A 5. August 1944 | Boot auĂer Dienst gestellt und im Februar 1945 abgewrackt | |
| U 22 | II B | 20. August 1936 | ? ~23. MĂ€rz 1940 | seit etwa dem 23. MĂ€rz 1940 in einem Minengebiet vor dem Skagerrak (DĂ€nemark) verschollen | |
| U 23 | II B | 24. September 1936 | × 10. September 1944 | selbstversenkt | |
| U 24 | II B | 10. Oktober 1936 | × 25. August 1944 | selbstversenkt | |
| U 25 | I A | 6. April 1936 | † 3. August 1940 | Mine (50 Tote) | |
| U 26 | I A | 11. Mai 1936 | † 1. Juli 1940 | Fliegerbomben eines austr. Sunderland Flugbootes (Sqdn 10/h) (50 Tote) | |
| U 27 | VII A | 12. August 1936 | † 20. September 1939 | versenkt durch Wasserbomben der brt. Zerstörer "HMS Fortune" und "HMS Forester" | |
| U 28 | VII A | 12. September 1936 | A 4. August 1944 | auĂer Dienst gestellt | |
| U 29 | VII A | 16. November 1936 | × 4. Mai 1945 | selbstversenkt | |
| U 30 | VII A | 8. Oktober 1936 | × 5. Mai 1945 | selbstversenkt | |
| U 31 | VII A | 28. Dezember 1936 | † 2. November 1940 | versenkt durch Wasserbomben der brt. Zerstörer "HMS Antelope" und eines Flugbootes | |
| U 32 | VII A | 15. MĂ€rz 1937 | † 30. Oktober 1940 | versenkt durch Wasserbomben der brt. Zerstörer "HMS Harvester" und "HMS Highlander" | |
| U 33 | VII A | 25. Juli 1936 | † 12. Februar 1940 | versenkt durch Wasserbomben des brt. Minensuchers "HMS Gleaner" wĂ€hrend des Minenlegens (25 Tote) | |
| U 34 | VII A | 12. September 1936 | † 5. August 1943 | Kollision mit dem U-Boot-Tender "Lech" | |
| U 35 | VII A | 3. November 1936 | † 29. November 1939 | versenkt durch Wasserbomben der brt. Zerstörer "HMS Kingston", "HMS Icarus" und "HMS Kashmir" | |
| U 36 | VII A | 16. Dezember 1936 | †4. Dezember 1939 | versenkt durch Torpedo vom brt. U-Boot "HMS Salmon" (40 Tote) | |
| U 37 | IX A | 4. August 1938 | × 8. Mai 1945 | selbstversenkt | |
| U 38 | IX A | 24. Oktober 1938 | × 5. Mai 1945 | selbstversenkt | |
| U 39 | IX A | 10. Dezember 1938 | † 14. September 1939 | versenkt durch Wasserbomben der brt. Zerstörer "HMS Faulknor", "HMS Foxhound" und "HMS Firedrake" | |
| U 40 | IX A | 11. Februar 1939 | † 13. Oktober 1939 | Mine (45 Tote) | |
| U 41 | IX A | 22. April 1939 | † 5. Februar 1940 | versenkt durch Wasserbomben des brt. Zerstörers "HMS Antelope" (49 Tote) | |
| U 42 | IX A | 15. Juli 1939 | † 13. Oktober 1939 | versenkt durch Wasserbomben der brt. Zerstörer "HMS Imgen" und "HMS Ilex" (26 Tote) | |
| U 43 | IX A | 26. August 1939 | † 30. Juli 1943 | versenkt durch Flugzeugtorpedo (55 Tote) | |
| U 44 | IX A | 4. November 1939 | † 20. MĂ€rz 1940 | Mine (47 Tote) | |
| U 45 | VII B | 25. Juni 1938 | † 14. Oktober 1939 | versenkt durch Wasserbomben der brt. Zerstörer "HMS Inglefield" und "HMS Icarus", "HMS Ivanhoe" und "HMS Intrepid" (38 Tote) | |
| U 46 | VII B | 2. November 1938 | A Oktober 1943 | nach AuĂerdienststellung als SchieĂstandboot benutzt und am 4. Mai 1945 selbstversenkt | |
| U 47 | VII B | 17. Dezember 1938 | ? 7. MĂ€rz 1941 | seit dem 7. MĂ€rz1941 aus unbekannten GrĂŒnden verschollen | |
| U 48 | VII B | 22. April 1939 | × 3. Mai 1945 | selbstversenkt | |
| U 49 | VII B | 12. August 1939 | † 15. April 1940 | versenkt durch Wasserbomben der brt. Zerstörer "HMS Inglefield" und "HMS Brazen" (1 Toter) | |
| U 50 | VII B | 12. Dezember 1939 | † 15. April 1940 | Mine (44 Tote) | |
| U 51 | VII B | 6. August 1938 | † 20. August 1940 | versenkt durch Torpedos des brt. U-Boot "HMS Cachalot" (43 Tote) | |
| U 52 | VII B | 4. Februar 1939 | × 5. Mai 1945 | in Kiel selbstversenkt | |
| U 53 | VII B | 24. Juni 1939 | † 23. Februar 1940 | versenkt durch Wasserbomben des brt. Zerstörers "HMS Gurkha" (42 Tote) | |
| U 54 | VII B | 23. September 1939 | † 14. Februar 1940 | Mine (41 Tote) | |
| U 55 | VII B | 21. November 1939 | † 30. Januar 1940 | versenkt durch Wasserbomben des brt. Zerstörers "HMS Whitshed", dem Sloop "HMS Fowey", der frz. Zerstörer "Valmy" und "GuĂ©pard" und eines brt. Sunderland Flugbootes (1 Toter) | |
| U 56 | II C | 26. November 1938 | † 28. April 1945 | versenkt durch Fliegerbomben eines brt. Flugzeugs | |
| U 57 | II C | 29. Dezember 1938 | × 3. MĂ€rz 1945 | selbstversenkt | |
| U 58 | II C | 4. Februar 1939 | × 3. Mai 1945 | selbstversenkt | |
| U 59 | II C | 4. MĂ€rz 1939 | × 3. Mai 1945 | selbstversenkt | |
| U 60 | II C | 22. Juli 1939 | × 2. Mai 1945 | selbstversenkt | |
| U 61 | II C | 12. August 1939 | × 2. Mai 1945 | selbstversenkt | |
| U 62 | II C | 21. Dezember 1939 | × 2. Mai 1945 | selbstversenkt | |
| U 63 | II C | 18. Januar 1940 | † 25. Februar 1940 | versenkt durch Wasserbomben und Torpedos der brt. Zerstörer "HMS Escort", "HMS Inglefield", "HMS Imogen" und dem brt. U-Boot "HMS Narwhal" (1 Toter) | |
| U 64 | IX B | 16. Dezember 1939 | † 13. April 1940 | versenkt durch Wasserbomben einer brt. Swordfish Maschine des brt. Schlachtschiff "HMS Warspite" (8 Tote) | |
| U 65 | IX B | 15. Februar 1940 | † 28. April 1941 | versenkt durch Wasserbomben der brt. Korvette "HMS Gladiolus" (50 Tote) | |
| U 66 | IX C | 2. Januar 1941 | † 6. Mai 1944 | versenkt durch GeschĂŒtzfeuer eines Flugzeugs des FlugzeugtrĂ€ger "USS Block Island" und durch Rammen des Zerstörers "USS Buckley" (24 Tote, ein Besatzungsmitglied wegen Krankheit verstorben) | |
| U 67 | IX C | 22. Januar 1940 | † 16. Juli 1943 | versenkt durch Wasserbomben einer Avenger Maschine des FlugzeugtrĂ€gers "USS Core" (48 Tote) | |
| U 68 | IX C | 11. Februar 1941 | † 10. April 1944 | versenkt durch Wasserbomben und Raketen einer Avenger Maschine des FlugzeugtrĂ€gers "USS Guadalcanal" (56 Tote) | |
| U 69 | VII C | 2. November 1940 | † 17. Februar 1943 | versenkt durch Wasserbomben des brt. Zerstörers "HMS Viscount" (46 Tote) | |
| U 70 | VII C | 23. November 1940 | † 7. MĂ€rz 1940 | versenkt durch Wasserbomben der brt. Korvetten "HMS Camelia" und "HMS Arbutus" (20 Tote) | |
| U 71 | VII C | 14. Dezember 1940 | × 5. Mai 1945 | selbstversenkt | |
| U 72 | VII C | 4. Januar 1941 | × 2. Mai 1945 | selbstversenkt | |
| U 73 | VII B | 11. Februar 1941 | × 10. April 1944 | zum Auftauchen gezwungen durch Wasserbomben und Artillerie der US Zerstörer "USS Niblack", "USS Ludlow", "USS Woolsey", "USS Trippe", "USS Edison" und danach selbstversenkt (16 Tote) | |
| U 74 | VII B | 31. Oktober 1940 | † 2. Mai 1942 | versenkt durch Wasserbomben der brt. Zerstörer "HMS Wishart" und "HMS Wrestler" (47 Tote) | |
| U 75 | VII B | 19. Dezember 1940 | † 28. Dezember 1941 | versenkt durch Wasserbomben des brt. Zerstörers "HMS Kipling" (14 Tote) | |
| U 76 | VII B | 3. Dezember 1940 | † 5. April 1941 | zum Auftauchen gezwungen durch Wasserbomben des brt. Zerstörers "USS Niblack", der Sloop "HMS Scarborough", der Korvette "HMS Arbutus" und danach durch Artillerie versenkt (1 Toter) | |
| U 77 | VII C | 18. Januar 1941 | † 28. MĂ€rz 1943 | versenkt durch Wasserbomben und einer Fliegerbombe zweier brt. Hudson Maschinen (38 Tote) | |
| U 78 | VII C | 15. Februar 1941 | † 16. April 1945 | versenkt durch Artillerie des sowjetischen Heeres | |
| U 79 | VII C | 13. MĂ€rz 1941 | † 23. Dezember 1941 | versenkt durch Wasserbomben der brt. Zerstörer "HMS Hasty" und "HMS Hotspur" (2 Tote) | |
| U 80 | VII C | 8. April 1941 | × 28. November 1944 | Tauchpanne (48 Tote) | |
| U 81 | VII C | 26. April 1941 | † 9. Januar 1944 | versenkt durch Fliegerbomben von US Flugzeugen (2 Tote) | |
| U 82 | VII C | 14. Mai 1941 | † 7. Februar 1942 | versenkt durch Wasserbomben der brt. Sloop "HMS Rochster" und der brt. Korvette "HMS Tamarisk" (45 Tote) | |
| U 83 | VII B | 8. Februar 1941 | † 9. MĂ€rz 1943 | versenkt durch Wasserbomben einer brt. Hudson Maschine (50 Tote) | |
| U 84 | VII B | 29. April 1941 | ? 26. August 1943 | seit 26. August 1943 im Nordatlantik verschollen | |
| U 85 | VII B | 7. Juni 1941 | † 14. April 1942 | versenkt durch Artillerie des US Zerstörers "USS Roper" (45 Tote) | |
| U 86 | VII B | 8. Juli 1941 | ? 14. Dezember 1943 | seit 14. Dezember 1943 im Nordatlantik verschollen | |
| U 87 | VII B | 19. August 1941 | † 4. MĂ€rz 1943 | versenkt durch Wasserbomben des kan. Zerstörers "HMCS St. Croix" und der kan. Korvette "HMCS Shediac" (49 Tote) | |
| U 88 | VII C | 15. Oktober 1941 | † 12. September 1942 | versenkt durch den brt. Zerstörer "Faulknor" (46 Tote) | |
| U 89 | VII C | 19. November 1941 | † 12. Mai 1943 | versenkt durch Wasserbomben und Hedgehog des brt. Zerstörers "HMS Broadway" und der brt. Fregatte "HMS Lagan" (48 Tote) | |
| U 90 | VII C | 20. Dezember 1941 | † 27. Juli 1942 | versenkt durch Wasserbomben des kan. Zerstörers "HMCS St. Croix" (44 Tote) | |
| U 91 | VII C | 28. Januar 1942 | † 25. Februar 1944 | versenkt durch Wasserbomben der brt. Zerstörer "HMS Gore" , "HMS Affleck" und "HMS Gould" (37 Tote) | |
| U 92 | VII C | 3. MĂ€rz 1942 | A 12. Oktober 1944 | durch Luftangriff am 4. Oktober 1944 schwer beschĂ€digt und am 12. Oktober 1944 auĂer Dienst gestellt | |
| U 93 | VII C | 30. Juli 1940 | † 15. Januar 1942 | versenkt durch Wasserbomben des brt. Zerstörers "HMS Hesperus" (6 Tote) | |
| U 94 | VII C | 10. August 1940 | † 28. August 1942 | versenkt durch Wasserbomben eines US Flugzeugs und Rammen durch die kan. Korvette "HMCS Oakville" (19 Tote) | |
| U 95 | VII C | 31. August 1940 | † 28. November 1941 | versenkt durch Torpedos des holl. U-Boots "O-21" (35 Tote) | |
| U 96 | VII C | 14. September 1940 | † 30. MĂ€rz 1945 | versenkt durch Fliegerbomben des 8. USAAF. Das Boot wurde bereits am 15. Februar 1945 auĂer Dienst gestellt. (0 Tote) | |
| U 97 | VII C | 28. September 1940 | † 16. Juni 1943 | versenkt durch Wasserbomben einer austr. Hudson Maschine (27 Tote) | |
| U 98 | VII C | 12. Oktober 1940 | † 15. November 1942 | versenkt durch Wasserbomben des brt. Zerstörers "HMS Wrestler" (46 Tote) | |
| U 99 | VII B | 18. April 1940 | × 17. MĂ€rz 1941 | nach schwerer BeschĂ€digung durch Wasserbomben des brt. Zerstörers "HMS Walker" selbstversenkt (3 Tote) | |
| U 100 | VII B | 30. Mai 1940 | † 17. MĂ€rz 1941 | versenkt durch Wasserbomben der brt. Zerstörer "HMS Vanoc" und "HMS Walker", nachdem es von der "HMS Walker" gerammt wurde (3 Tote) | |
| U 101 | VII B | 11. MĂ€rz 1940 | × 3. Mai 1945 | nach SchĂ€den durch Raketenangriffe auf den Strand gesetzt und gesprengt | |
| U 102 | VII B | 27. April 1940 | † 1. Juli 1940 | versenkt durch Wasserbomben des brt. Zerstörers "HMS Vansittart" (43 Tote) | |
| U 103 | IX B | 5. Juli 1940 | † 15. April 1945 | versenkt durch Fliegerbomben (1 Toter) | |
| U 104 | IX B | 19. August 1940 | ? 28. November 1940 | seit dem 28. November 1940 nordwestlich von Irland verschollen | |
| U 105 | IX B | 10. September 1940 | † 2. Juni 1943 | versenkt durch Wasserbomben des Potez-CAMS 141 Flugbootes "AntarĂ©s" (53 Tote) | |
| U 106 | IX B | 24. September 1940 | † 2. August 1943 | versenkt durch Wasserbomben eines brt. und eines austr. Flugbootes (22 Tote) | |
| U 107 | IX B | 8. Oktober 1940 | † 18. August 1944 | versenkt durch Wasserbomben eines brt. Flugbootes (58 Tote) | |
| U 108 | IX B | 22. Oktober 1940 | × 24. April 1945 | selbstversenkt | |
| U 109 | IX B | 5. Dezember 1940 | † 7. Mai 1943 | versenkt durch Wasserbomben eines brt. Bombers (52 Tote) | |
| U 110 | IX B | 21. November 1940 | † 9. Mai 1941 | durch Wasserbomben der brt. Korvette "HMS Aubretia" und der brt. Zerstörer "HMS Bulldog" und "HMS Broadway" zum Auftauchen gezwungen und gekapert. am 10. Mai 1941 auf dem Weg nach Reykjavik gesunken. (15 Tote) | |
| U 111 | IX B | 19. Dezember 1940 | † 4. Oktober 1941 | durch Wasserbomben des brt. Anti-U-Boot-Trawlers "HMS Lady Shirley" (8 Tote) | |
| U 112 | XI B | Bauauftrag 17. Januar 1939 | × | unvollstĂ€ndig abgewrackt | |
| U 113 | XI B | Bauauftrag 17. Januar 1939 | × | unvollstĂ€ndig abgewrackt | |
| U 114 | XI B | Bauauftrag 17. Januar 1939 | × | unvollstĂ€ndig abgewrackt | |
| U 115 | XI B | Bauauftrag 17. Januar 1939 | × | unvollstĂ€ndig abgewrackt | |
| U 116 | X B | 26. Juli 1941 | † 11. Oktober 1942 | versenkt durch Bomben eines RAF Flugzeuges (56 Tote) | |
| U 117 | X B | 25. Oktober 1941 | † 7. August 1943 | versenkt durch Wasserbomben, BordwaffenbeschuĂ und einen Torpedo von US Flugzeugen des US FlugzeugtrĂ€gers "USS Card" (62 Tote) | |
| U 118 | X B | 6. Dezember 1941 | † 12. Juni 1943 | versenkt durch Wasserbomben von US Flugzeugen des US FlugzeugtrĂ€gers "USS Bogue" (43 Tote) | |
| U 119 | X B | 2. April 1942 | † 24. Juni 1943 | versenkt durch Wasserbomben, Artillerie und Rammen der brt. Sloop "HMS Starling", "HMS Kite", "HMS Wild Goose", "HMS Woodpecker" und "HMS Wren" (55 Tote) | |
| U 120 | II B | 20. April 1940 | × 5. Mai 1945 | selbstversenkt | |
| U 121 | II B | 28. Mai 1940 | × 5. Mai 1945 | selbstversenkt | |
| U 122 | IX B | 30. MÀrz 1940 | ? 22. Juni 1940 | seit dem 22. Juni 1940 zwischen Nordsee und Biscaya verschollen. Möglicherweise durch Kollision mit dem Dampfer "San Filipe", der am 22. Juni 1940 eine Kollision meldete. (44 Tote) | |
| U 123 | IX B | 30. Mai 1940 | × 19. August 1944 | selbstversenkt und zum Teil ausgeschlachtet | |
| U 124 | IX B | 11. Juni 1940 | † 2. April 1943 | versenkt durch Wasserbomben der brt. Sloop "Black Swan" und der Korvette "Stonecrop" (53 Tote) | |
| U 125 | IX C | 3. MĂ€rz 1941 | † 6. Mai 1943 | Durch RammstoĂ des brt. Zerstörers "HMS Oribi" schwer beschĂ€digt und danach selbstversenkt (54 Tote) | |
| U 126 | IX C | 22. MĂ€rz 1941 | † 3. Juli 1943 | versenkt durch Wasserbomben eines brt. Flugzeuges (55 Tote) | |
| U 127 | IX C | 24. April 1941 | † 15. Dezember 1941 | versenkt durch Wasserbomben der austr. Zerstörers "HMAS Nestor" (51 Tote) | |
| U 128 | IX C | 12. Mai 1941 | † 17. Mai 1943 | versenkt durch Wasserbomben von US Flugbooten und Artillerie der US Zerstörer "USS Mofett" und "USS Jouett" (7 Tote) | |
| U 129 | IX C | 21. Mai 1941 | × 18. August 1944 | selbstversenkt | |
| U 130 | IX C | 11. Juni 1941 | † 12. MĂ€rz 1943 | versenkt durch Wasserbomben des US Zerstörers "USS Champlin" (53 Tote) | |
| U 131 | IX C | ||||
| U 132 | VII C | ||||
| U 133 | VII C | ||||
| U 134 | VII C | ||||
| U 135 | VII C | ||||
| U 136 | VII C | ||||
| U 137 | II D | ||||
| U 138 | II D | ||||
| U 139 | II D | ||||
| U 140 | II D | ||||
| U 141 | II D | ||||
| U 142 | II D | ||||
| U 143 | II D | ||||
| U 144 | II D | ||||
| U 145 | II D | ||||
| U 146 | II D | ||||
| U 147 | II D | ||||
| U 148 | II D | ||||
| U 149 | II D | ||||
| U 150 | II D | ||||
| U 151 | II D | ||||
| U 152 | II D | ||||
| U 153 | |||||
| U 154 | |||||
| U 155 | |||||
| U 156 | IX C | ||||
| U 157 | IX C | ||||
| U 158 | IX C | ||||
| U 159 | IX C | ||||
| U 160 | IX C | ||||
| U 161 | IX C | ||||
| U 162 | IX C | ||||
| U 163 | IX C | ||||
| U 164 | IX C | ||||
| U 165 | IX C | ||||
| U 166 | IX C | ||||
| U 167 | IX C 40 | ||||
| U 168 | IX C 40 | ||||
| U 169 | IX C 40 | ||||
| U 170 | IX C 40 | ||||
| U 171 | IX C | ||||
| U 172 | IX C | ||||
| U 173 | IX C | ||||
| U 174 | IX C | ||||
| U 175 | IX C | ||||
| U 176 | IX C | ||||
| U 177 | IX D | ||||
| U 178 | IX D | ||||
| U 179 | IX D | ||||
| U 180 | IX D | ||||
| U 181 | IX D | ||||
| U 182 | IX D | ||||
| U 183 | IX C 40 | ||||
| U 184 | IX C 40 | ||||
| U 185 | IX C 40 | ||||
| U 186 | IX C 40 | ||||
| U 187 | IX C 40 | ||||
| U 188 | IX C 40 | ||||
| U 189 | IX C 40 | ||||
| U 190 | IX C 40 | ||||
| U 191 | IX C 40 | ||||
| U 192 | IX C 40 | ||||
| U 193 | IX C 40 | ||||
| U 194 | IX C 40 | ||||
| U 195 | IX D | ||||
| U 196 | IX D | ||||
| U 197 | IX D | ||||
| U 198 | IX D | ||||
| U 199 | IX D | ||||
| U 200 | IX D | ||||
| U 201 | VII C | ||||
| U 202 | VII C | ||||
| U 203 | VII C | ||||
| U 204 | VII C | ||||
| U 205 | VII C | ||||
| U 206 | VII C | ||||
| U 207 | VII C | ||||
| U 208 | VII C | ||||
| U 209 | VII C | ||||
| U 210 | VII C | ||||
| U 211 | VII C | ||||
| U 212 | VII C | ||||
| U 213 | VII D | Minenleger | |||
| U 214 | VII D | Minenleger | |||
| U 215 | VII D | Minenleger | |||
| U 216 | VII D | Minenleger | |||
| U 217 | VII D | Minenleger | |||
| U 218 | VII D | Minenleger | |||
| U 219 | X B | ||||
| U 220 | X B | ||||
| U 221 | VII C | ||||
| U 222 | VII C | ||||
| U 223 | VII C | ||||
| U 224 | VII C | ||||
| U 225 | VII C | ||||
| U 226 | VII C | ||||
| U 227 | VII C | ||||
| U 228 | VII C | ||||
| U 229 | VII C | ||||
| U 230 | VII C | ||||
| U 231 | VII C | ||||
| U 232 | VII C | ||||
| U 233 | X B | ||||
| U 234 | X B | ||||
| U 235 | VII C | ||||
| U 236 | VII C | ||||
| U 237 | VII C | ||||
| U 238 | VII C | ||||
| U 239 | VII C | ||||
| U 240 | VII C | ||||
| U 241 | VII C | ||||
| U 242 | VII C | ||||
| U 243 | VII C | ||||
| U 244 | VII C | ||||
| U 245 | VII C | ||||
| U 246 | VII C | ||||
| U 247 | VII C | ||||
| U 248 | VII C | ||||
| U 249 | VII C | ||||
| U 250 | VII C | ||||
| U 251 | VII C | ||||
| U 252 | VII C | ||||
| U 253 | VII C | ||||
| U 254 | VII C | ||||
| U 255 | VII C | ||||
| U 256 | VII C U-FLAK | ||||
| U 257 | VII C | ||||
| U 258 | VII C | ||||
| U 259 | VII C | ||||
| U 260 | VII C | ||||
| U 261 | VII C | ||||
| U 262 | VII C | ||||
| U 263 | VII C | ||||
| U 264 | VII C | ||||
| U 265 | VII C | ||||
| U 266 | VII C | ||||
| U 267 | VII C | ||||
| U 268 | VII C | ||||
| U 269 | VII C | ||||
| U 270 | VII C | ||||
| U 271 | VII C | ||||
| U 272 | VII C | ||||
| U 273 | VII C | ||||
| U 274 | VII C | ||||
| U 275 | VII C | ||||
| U 276 | VII C | ||||
| U 277 | VII C | ||||
| U 278 | VII C | ||||
| U 279 | VII C | ||||
| U 280 | VII C | ||||
| U 281 | VII C | ||||
| U 282 | VII C | ||||
| U 283 | VII C | ||||
| U 284 | VII C | ||||
| U 285 | VII C | ||||
| U 286 | VII C | ||||
| U 287 | VII C | ||||
| U 288 | VII C | ||||
| U 289 | VII C | ||||
| U 290 | VII C | ||||
| U 291 | VII C | ||||
| U 292 | VII C41 | ||||
| U 293 | VII C41 | ||||
| U 294 | VII C41 | ||||
| U 295 | VII C41 | ||||
| U 296 | VII C41 | ||||
| U 297 | VII C41 | ||||
| U 298 | VII C41 | ||||
| U 299 | VII C41 | ||||
| U 300 | VII C41 | ||||
| U 301 | VII C | ||||
| U 302 | VII C | ||||
| U 303 | VII C | ||||
| U 304 | VII C | ||||
| U 305 | VII C | ||||
| U 306 | VII C | ||||
| U 307 | VII C | ||||
| U 308 | VII C | ||||
| U 309 | VII C | ||||
| U 310 | VII C | ||||
| U 311 | VII C | ||||
| U 312 | VII C | ||||
| U 313 | VII C | ||||
| U 314 | VII C | ||||
| U 315 | VII C | ||||
| U 316 | VII C | ||||
| U 317 | VII C41 | ||||
| U 318 | VII C41 | ||||
| U 319 | VII C41 | ||||
| U 320 | VII C41 | ||||
| U 321 | VII C41 | ||||
| U 322 | VII C41 | ||||
| U 323 | VII C41 | ||||
| U 324 | VII C41 | ||||
| U 325 | VII C41 | ||||
| U 326 | VII C41 | ||||
| U 327 | VII C41 | ||||
| U 328 | VII C41 | ||||
| U 329 | |||||
| U 330 | |||||
| U 331 | VII C | ||||
| U 332 | VII C | ||||
| U 333 | VII C | ||||
| U 334 | VII C | ||||
| U 335 | VII C | ||||
| U 336 | VII C | ||||
| U 337 | VII C | ||||
| U 338 | VII C | ||||
| U 339 | VII C | ||||
| U 340 | VII C | ||||
| U 341 | VII C | ||||
| U 342 | VII C | ||||
| U 343 | VII C | ||||
| U 344 | VII C | ||||
| U 345 | VII C | ||||
| U 346 | VII C | ||||
| U 347 | VII C | ||||
| U 348 | VII C | ||||
| U 349 | VII C | ||||
| U 350 | VII C | ||||
| U 351 | VII C | ||||
| U 352 | VII C | ||||
| U 353 | VII C | ||||
| U 354 | VII C | ||||
| U 355 | VII C | ||||
| U 356 | VII C | ||||
| U 357 | VII C | ||||
| U 358 | VII C | ||||
| U 359 | VII C | ||||
| U 360 | VII C | ||||
| U 361 | VII C | ||||
| U 362 | VII C | ||||
| U 363 | VII C | ||||
| U 364 | VII C | ||||
| U 365 | VII C | ||||
| U 366 | VII C | ||||
| U 367 | VII C | ||||
| U 368 | VII C | ||||
| U 369 | VII C | ||||
| U 370 | VII C | ||||
| U 371 | VII C | ||||
| U 372 | VII C | ||||
| U 373 | VII C | ||||
| U 374 | VII C | ||||
| U 375 | VII C | ||||
| U 376 | VII C | ||||
| U 377 | VII C | ||||
| U 378 | VII C | ||||
| U 379 | VII C | ||||
| U 380 | VII C | ||||
| U 381 | VII C | ||||
| U 382 | VII C | ||||
| U 383 | VII C | ||||
| U 384 | VII C | ||||
| U 385 | VII C | ||||
| U 386 | VII C | ||||
| U 387 | VII C | ||||
| U 388 | VII C | ||||
| U 389 | VII C | ||||
| U 390 | VII C | ||||
| U 391 | VII C | ||||
| U 392 | VII C | ||||
| U 393 | VII C | ||||
| U 394 | VII C | ||||
| U 395 | |||||
| U 396 | VII C | ||||
| U 397 | VII C | ||||
| U 398 | VII C | ||||
| U 399 | VII C | ||||
| U 400 | VII C | ||||
| U 401 | VII C | ||||
| U 402 | VII C | ||||
| U 403 | VII C | ||||
| U 404 | VII C | ||||
| U 405 | VII C | ||||
| U 406 | VII C | ||||
| U 407 | VII C | ||||
| U 408 | VII C | ||||
| U 409 | VII C | ||||
| U 410 | VII C | ||||
| U 411 | VII C | ||||
| U 412 | VII C | ||||
| U 413 | VII C | ||||
| U 414 | VII C | ||||
| U 415 | VII C | ||||
| U 416 | VII C | ||||
| U 417 | VII C | ||||
| U 418 | VII C | ||||
| U 419 | VII C | ||||
| U 420 | VII C | ||||
| U 421 | VII C | ||||
| U 422 | VII C | ||||
| U 423 | VII C | ||||
| U 424 | VII C | ||||
| U 425 | VII C | ||||
| U 426 | VII C | ||||
| U 427 | VII C | ||||
| U 428 | VII C | ||||
| U 429 | VII C | ||||
| U 430 | VII C | ||||
| U 431 | VII C | ||||
| U 432 | VII C | ||||
| U 433 | VII C | ||||
| U 434 | VII C | ||||
| U 435 | VII C | ||||
| U 436 | VII C | ||||
| U 437 | VII C | ||||
| U 438 | VII C | ||||
| U 439 | VII C | ||||
| U 440 | VII C | ||||
| U 441 | VII C U-FLAK | ||||
| U 442 | VII C | ||||
| U 443 | VII C | ||||
| U 444 | VII C | ||||
| U 445 | VII C | ||||
| U 446 | VII C | ||||
