Mario Lemieux Bedeutung, Erklärung und Definition.
Mario Lemieux (* 5. Oktober 1965 in Ville Emard, Québec) ist ein Profi-Eishockeyspieler, der seit 1984 in der nordamerikanischen NHL spielt. Neben Wayne Gretzky und Brett Hull gilt er als einer der besten Eishockey-Spieler aller Zeiten.Mario Lemieux erzielte bei seinem ersten Wechsel im ersten Spiel in der NHL mit seinem ersten Schuss ein Tor.
Mario Lemieux ist zurzeit sowohl Spieler als auch Eigentümer der NHL-Mannschaft Pittsburgh Penguins. Wegen eines Krebsleidensleidens (Hodgkinsche Krankheit) beendete Lemieux 1997 seine Profikarriere, kehrte jedoch nach dem Kauf seines alten Teams 2000 auf die Eisfläche zurück (u.a. auch wegen seines Sohnes). Entgegen der Befürchtungen der Kritiker konnte er auch nach dieser Pause vollends überzeugen und war in der Saison 2000/01 einer von drei Finalisten für die Hart Memorial Trophy, den Preis für den wertvollsten NHL-Spieler der regulären Saison. Als Captain führte er das kanadische Eishockeyteam 2002 zum Olympiasieg sowie 2004 zum Gewinn des World Cup of Hockey, dem Nacholger des Canada Cups.
Mario Lemieux ist Mitglied der Hockey Hall of Fame in Toronto und noch heute im Alter von 39 Jahren weiterhin einer der Top-Scorer in der National Hockey Leauge. Mit dem bis 2003 bei den Dallas Stars spielenden Claude Lemieux ist Mario Lemieux übrigens nicht verwandt.
Erfolge
NHL-Karrierestatistik
| Saison | Team | Liga | Sp. | T | V | Pkt. | SM | PO- Sp. | T | V | Pkt. | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981/82 | Laval Voisins | LHJMQ | 64 | 30 | 66 | 96 | 22 | |||||
| 1982/83 | Laval Voisins | LHJMQ | 66 | 84 | 100 | 184 | 76 | 12 | 14 | 18 | 32 | 18 |
| 1983/84 | Laval Voisins | LHJMQ | 70 | 133 | 149 | 282 | 92 | 14 | 29 | 23 | 52 | 29 |
| 1984/85 | Pittsburgh Penguins | NHL | 73 | 43 | 57 | 100 | 54 | |||||
| 1985/86 | Pittsburgh Penguins | NHL | 79 | 48 | 93 | 141 | 43 | |||||
| 1986/87 | Pittsburgh Penguins | NHL | 63 | 54 | 53 | 107 | 57 | |||||
| 1987/88 | Pittsburgh Penguins | NHL | 77 | 70 | 98 | 168 | 92 | |||||
| 1988/89 | Pittsburgh Penguins | NHL | 76 | 85 | 114 | 199 | 100 | 11 | 12 | 7 | 19 | 16 |
| 1989/90 | Pittsburgh Penguins | NHL | 59 | 45 | 78 | 123 | 78 | |||||
| 1990/91 | Pittsburgh Penguins | NHL | 26 | 19 | 26 | 45 | 30 | 23 | 16 | 28 | 44 | 16 |
| 1991/92 | Pittsburgh Penguins | NHL | 64 | 44 | 87 | 131 | 94 | 15 | 16 | 18 | 34 | 2 |
| 1992/93 | Pittsburgh Penguins | NHL | 60 | 69 | 91 | 160 | 38 | 11 | 8 | 10 | 18 | 10 |
| 1993/94 | Pittsburgh Penguins | NHL | 22 | 17 | 20 | 37 | 32 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 1995/96 | Pittsburgh Penguins | NHL | 70 | 69 | 92 | 161 | 54 | 18 | 11 | 16 | 27 | 33 |
| 1996/97 | Pittsburgh Penguins | NHL | 76 | 50 | 72 | 122 | 65 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 2000/01 | Pittsburgh Penguins | NHL | 43 | 35 | 41 | 76 | 18 | 18 | 6 | 11 | 17 | 4 |
| 2001/02 | Pittsburgh Penguins | NHL | 24 | 6 | 25 | 31 | 14 | |||||
| 2002/03 | Pittsburgh Penguins | NHL | 67 | 28 | 63 | 91 | 43 | |||||
| 2003/04 | Pittsburgh Penguins | NHL | 10 | 1 | 8 | 9 | 6 | |||||
| Abkürzungen: Sp.: Spiele, T: Tore, V: Vorlagen, Pkt.: Scorerpunkte, PO-Sp.: Play-Off-Spiele | ||||||||||||
Diese Seite ist ein Artikel über Mario Lemieux. Seite Versuche, zum von von Beschreibung über bereitzustellen Mario Lemieux. Sie konnten Tatsachen über auch finden Mario Lemieux. Erklärung von Mario Lemieux.
