Nationalliga (Eishockey) 1987/88 Bedeutung, Erklärung und Definition.
In der Nationalliga A wurde in der Saison 1987/88 der HC Lugano im Play-Off-Finale gegen den HC Davos Schweizer Meister. In die Nationalliga B stiegen der SC Langnau und der HC Siders ab. Aus der Nationalliga B schafften der HC Ajoie und der EHC Olten den Aufstieg, der HC La Chaux-de-Fonds und der EHC Basel stiegen in die 1. Liga ab.
Nationalliga A
Modus
Nach der Qualifikationsrunde, an der 10 Teams teilnahmen spielten die besten vier Teams die Schweizer Meisterschaft in den Play-Offs aus. Die Mannschaften auf den Plätzen 9 und 10 der Qualifikationsrunde stiegen in die Nationalliga B ab.
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Lugano | 36 | 27 | 4 | 5 | 209:108 | 58 |
| 2 | EHC Kloten | 36 | 25 | 4 | 7 | 210:114 | 54 |
| 3 | HC Ambri | 36 | 22 | 5 | 9 | 184:133 | 49 |
| 4 | HC Davos | 36 | 19 | 5 | 12 | 173:140 | 43 |
| 5 | EHC Biel | 36 | 17 | 5 | 14 | 157:140 | 39 |
| 6 | EV Zug | 36 | 13 | 5 | 18 | 136:178 | 31 |
| 7 | SC Bern | 36 | 12 | 4 | 20 | 130:148 | 28 |
| 8 | HC Fribourg-Gottéron | 36 | 11 | 3 | 22 | 152:200 | 25 |
| 9 | SC Langnau | 36 | 9 | 4 | 23 | 163:235 | 22 |
| 10 | HC Siders | 36 | 4 | 3 | 29 | 108:226 | 11 |
